鹰神陨石 Metin of Greed
| Kind | Metin stone |
| Level | 20 |
| Rank | King |
| Fighting style | Special |
| Immune to | Stun, Slow, Curse, Fear |
Numbers
| Life | 47 400 |
| Experience | 8 |
| Yang | 256 – 384 |
| Attack | – |
| Defence | 25 |
| Life regeneration | 1 % / 5 s |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 永安城Yong'an City | 1 | – | 30 min |
| 潮安城Chao'an City | 1 | – | 28 min |
| 平武城Pingwu City | 1 | – | 27 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
What it drops
| Item | Quantity | Chance |
| 齿牙刀+0Broad Sword+0 | 1 | 5 % |
| 牙剑+0Scissor Dagger+0 | 1 | 5 % |
| 双刃戟+0Gisarme+0 | 1 | 5 % |
| 闭月弓+0Horseback Long Bow+0 | 1 | 5 % |
| 银铃+1Golden Bell+1 | 1 | 5 % |
| 孔雀扇+1Peacock Fan+1 | 1 | 5 % |
| 齿牙刀+1Broad Sword+1 | 1 | 3.75 % |
| 牙剑+1Scissor Dagger+1 | 1 | 3.75 % |
| 双刃戟+1Gisarme+1 | 1 | 3.75 % |
| 闭月弓+1Horseback Long Bow+1 | 1 | 3.75 % |
| 银铃+0Golden Bell+0 | 1 | 3.75 % |
| 孔雀扇+1Peacock Fan+1 | 1 | 3.75 % |
| 齿牙刀+2Broad Sword+2 | 1 | 2.5 % |
| 牙剑+2Scissor Dagger+2 | 1 | 2.5 % |
| 双刃戟+2Gisarme+2 | 1 | 2.5 % |
| 闭月弓+2Horseback Long Bow+2 | 1 | 2.5 % |
| 银铃+1Golden Bell+1 | 1 | 2.5 % |
| 孔雀扇+1Peacock Fan+1 | 1 | 2.5 % |
| 赤金甲+0Tiger Plate Armour+0 | 1 | 3.75 % |
| 金羽衣+0Crimson Suit+0 | 1 | 3.75 % |
| 金丝铠+0Misfortune Armour+0 | 1 | 3.75 % |
| 金绫衫+0Pink Clothing+0 | 1 | 3.75 % |
| 赤金甲+1Tiger Plate Armour+1 | 1 | 2.5 % |
| 金羽衣+1Crimson Suit+1 | 1 | 2.5 % |
| 金丝铠+1Misfortune Armour+1 | 1 | 2.5 % |
| 金绫衫+1Pink Clothing+1 | 1 | 2.5 % |
| 血瓶(中)Red Potion(M) | 50 | 25 % |
| 血瓶(大)Red Potion(L) | 30 | 12.5 % |
| 魔法瓶(中)Blue Potion(M) | 30 | 12.5 % |
| 魔法瓶(大)Blue Potion(L) | 20 | 12.5 % |
| 技能修炼书Skill Book | 1 | 37.5 % |
| 血粒子Blood Pill | 1 | 0.25 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 鹿鸣陨石
Back to the list
盘蛇陨石 »