双首蛇 Plagued Archer
| Kind | Monster |
| Level | 49 |
| Level in later versions | 58 |
| Rank | Elite |
| Fighting style | Ranged |
| Race | Undead |
| Behaviour | Attacks on sight |
| Immune to | Curse |
Life, experience and yang are scaled to the level this monster had in 2004.
Numbers
| Life | 2 315 |
| Experience | 1 789 |
| Yang | 560 – 838 |
| Attack | 96 – 144 |
| Defence | 56 |
| Strength | 72 |
| Dexterity | 36 |
| Vitality | 26 |
| Intelligence | 18 |
| Attack speed | 80 |
| Movement speed | 85 |
| Attack range | 8.5 m |
| Sight range | 20 m |
| Life regeneration | 12 % / 9 s |
Special hits
| Curse | 1 % |
| Slow | 1 % |
| Poison | 1 % |
Resistances
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 舒寒山Mount Shuhan | – | 388 | 2 min – 3 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
What it drops
| One item of this list, once every so many kills: 250 |
| Item | Quantity | Share |
| 狮喉盔+2Ghost Mask Sallet+2 | 1 | 16.7 % |
| 狮喉盔+3Ghost Mask Sallet+3 | 1 | 8.3 % |
| 虎啸巾+2Steel Hood+2 | 1 | 16.7 % |
| 虎啸巾+3Steel Hood+3 | 1 | 8.3 % |
| 龙吟盔+2Castle Helmet+2 | 1 | 16.7 % |
| 龙吟盔+3Castle Helmet+3 | 1 | 8.3 % |
| 凤鸣帽+2Sunlight Hat+2 | 1 | 16.7 % |
| 凤鸣帽+3Sunlight Hat+3 | 1 | 8.3 % |
| Item | Quantity | Chance |
| 刃箭Steel Arrow | 100 | 5 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 猎杀者
Back to the list
地府守卫 »