Other items
| Name | Picture | Effect | Duration | Value (yang) |
|---|---|---|---|---|
| 金币Yang | – | – | – | – |
|
It has no icon in the 2004 client. | ||||
| 珍珠蚌Clam | – | – | 3000 | |
| 藏宝图Treasure Map | – | – | 3000 | |
| 共鸣石Compass for Metin Stones | – | – | 3000 | |
| 石雕Piece of Stone | – | – | 1000 | |
| 浮石Water Stone | – | – | 10000 | |
|
Another item in the client carries the same name. | ||||
| 白珍珠White Pearl | – | – | 12000 | |
| 蓝珍珠Blue Pearl | – | – | 12000 | |
| 炎珍珠Blood-Red Pearl | – | – | 24000 | |
| 空瓶子Empty Bottle | – | – | 250 | |
Values and icons are those of the game client of October 2004. The Latin names are the ones the same items carry in the game today: in 2004 only the Chinese name existed. For weapons, armour and jewellery the level required rises with every upgrade grade.