Fishing
Fish
| Name | Picture | Effect | Duration | Value (yang) |
|---|---|---|---|---|
| 鲫鱼Zander | – | – | 280 | |
| 桂鱼Mandarin Fish | – | – | 340 | |
| 湘鱼Large Zander | – | – | 340 | |
| 鲤鱼Carp | – | – | 340 | |
| 兖鱼Salmon | – | – | 340 | |
| 河鱼Grass Carp | – | – | 400 | |
| 鳟鱼Brook Trout | – | – | 400 | |
| 鳗鱼Eel | – | – | 700 | |
| 彩虹鱼Rainbow Trout | – | – | 800 | |
| 河豚鱼River Trout | – | – | 800 |
Values and icons are those of the game client of October 2004. The Latin names are the ones the same items carry in the game today: in 2004 only the Chinese name existed. For weapons, armour and jewellery the level required rises with every upgrade grade.