Fishing
Fish
| Name | Picture | Effect | Duration | Value (yang) |
|---|---|---|---|---|
| 赤目鱼Rudd | – | – | 900 | |
| 鲈鱼Perch | – | – | 900 | |
| 丁鲷Tenchi | – | – | 1000 | |
| 鲶鱼Catfish | – | – | 1000 | |
| 泥鳅Loach | – | – | 1000 | |
| 白莲鱼Lotus Fish | – | – | 12000 | |
| 银鱼Sweetfish | – | – | 15000 | |
| 蟮鱼Smelt | – | – | 17000 | |
| 草鱼Shiri | – | – | 18000 | |
| 鳞鱼Mirror Carp | – | – | 19000 |
Values and icons are those of the game client of October 2004. The Latin names are the ones the same items carry in the game today: in 2004 only the Chinese name existed. For weapons, armour and jewellery the level required rises with every upgrade grade.