黑风行者 Mahon
| Kind | Monster |
| Level | 30 |
| Rank | Champion |
| Fighting style | Tank |
| Race | Human |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
| Immune to | Stun, Slow, Curse, Fear |
Numbers
| Life | 3 201 |
| Experience | 3 612 |
| Yang | 246 – 369 |
| Attack | 75 – 110 |
| Defence | 38 |
| Strength | 42 |
| Dexterity | 21 |
| Vitality | 32 |
| Intelligence | 11 |
| Attack speed | 100 |
| Movement speed | 130 |
| Attack range | 1.5 m |
| Life regeneration | 22 % / 9 s |
Special hits
| Critical hit | 5 % |
| Piercing hit | 20 % |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 资阳县Ziyang County | – | 2 | 22 min |
| 福鼎县Fuding County | – | 2 | 20 min – 22 min |
| 薄罗县Boluo County | – | 2 | 17 min – 18 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
What it drops
| Item | Quantity | Chance |
| 圣飞鹰+1Short Knife+1 | 1 | 1 % |
| 碧云巾+0Chain Hood+0 | 1 | 2 % |
| 护身环牌+1Battle Shield+1 | 1 | 1 % |
| 银甲靴+0Leather Boots+0 | 1 | 2 % |
| 玉耳环+2Jade Earrings+2 | 1 | 0.05 % |
| 血瓶(中)Red Potion(M) | 30 | 25 % |
| 血瓶(大)Red Potion(L) | 20 | 12.5 % |
| 魔法瓶(中)Blue Potion(M) | 20 | 12.5 % |
| 魔法瓶(大)Blue Potion(L) | 10 | 12.5 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 青风斧头目
Back to the list
黑风左护法 »