黑风射手 Black Wind Archer
| Kind | Monster |
| Level | 28 |
| Rank | Common |
| Fighting style | Ranged |
| Race | Human |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
Numbers
| Life | 818 |
| Experience | 819 |
| Yang | 171 – 256 |
| Attack | 67 – 82 |
| Defence | 34 |
| Strength | 30 |
| Dexterity | 39 |
| Vitality | 10 |
| Intelligence | 10 |
| Attack speed | 60 |
| Movement speed | 150 |
| Attack range | 8.5 m |
| Life regeneration | 7 % / 6 s |
Special hits
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 资阳县Ziyang County | – | 746 | 40 s – 22 min |
| 福鼎县Fuding County | – | 694 | 40 s – 22 min |
| 薄罗县Boluo County | – | 725 | 40 s – 22 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
| Leader | Followers |
| 黑风射手 | 黑风双镰兵 ×2, 五狼鬼爪 ×1 |
| 黑风射手 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 五狼鬼爪 ×1 |
| 黑风力头目 | 黑风双镰兵 ×2, 黑风射手 ×1 |
| 黑风力头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×2 |
| 黑风斩头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 黑风力头目 ×1 |
| 黑风斩头目 | 黑风射手 ×2, 黑风力头目 ×1 |
| 黑风斧头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 黑风斩头目 ×1 |
| 黑风斧头目 | 黑风射手 ×1, 黑风力头目 ×1, 黑风斩头目 ×1 |
What it drops
| Item | Quantity | Chance |
| 竹箭Bamboo Arrow | 30 | 1 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 黑风双镰兵
Back to the list
黑风力头目 »