黑风双镰兵 Black Wind Maniac
| Kind | Monster |
| Level | 26 |
| Rank | Common |
| Fighting style | Melee |
| Race | Human |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
Numbers
| Life | 1 027 |
| Experience | 763 |
| Yang | 80 – 121 |
| Attack | 70 – 100 |
| Defence | 32 |
| Strength | 37 |
| Dexterity | 19 |
| Vitality | 28 |
| Intelligence | 9 |
| Attack speed | 80 |
| Movement speed | 150 |
| Attack range | 1.5 m |
| Life regeneration | 10 % / 8 s |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 资阳县Ziyang County | – | 734 | 40 s |
| 福鼎县Fuding County | – | 686 | 40 s |
| 薄罗县Boluo County | – | 709 | 40 s |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
| Leader | Followers |
| 黑风双镰兵 | 黑风刀兵 ×1, 黑风双镰兵 ×1, 五狼兵 ×1 |
| 黑风双镰兵 | 黑风刀兵 ×1, 五狼鬼爪 ×1 |
| 黑风射手 | 黑风双镰兵 ×2, 五狼鬼爪 ×1 |
| 黑风射手 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 五狼鬼爪 ×1 |
| 黑风力头目 | 黑风双镰兵 ×2, 黑风射手 ×1 |
| 黑风力头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×2 |
| 黑风斩头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 黑风力头目 ×1 |
| 黑风斧头目 | 黑风双镰兵 ×1, 黑风射手 ×1, 黑风斩头目 ×1 |
« 黑风刀兵
Back to the list
黑风射手 »