冰魔 Enchanted Ice
| Kind | Monster |
| Level | 61 |
| Rank | Common |
| Fighting style | Magic |
| Race | Ice |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
Numbers
| Life | 4 602 |
| Experience | 1 315 |
| Yang | 250 – 375 |
| Attack | 96 – 178 |
| Defence | 70 |
| Strength | 47 |
| Dexterity | 79 |
| Vitality | 20 |
| Intelligence | 20 |
| Attack speed | 80 |
| Movement speed | 100 |
| Attack range | 8.5 m |
| Life regeneration | 7 % / 3 s |
Special hits
Resistances
| Swords | 15 % |
| Two-handed | 15 % |
| Daggers | 15 % |
| Bells | 15 % |
| Fans | 15 % |
| Fire | -30 % |
| Poison | 1 % |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 舒寒山Mount Shuhan | – | 604 | 2 min – 2 h |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
| Leader | Followers |
| 冰魔鲸 | 冰魔 ×2 |
| 冰魔鲸 | 冰魔 ×2, 冰魔鲸 ×1 |
| 冰魔鲸 | 冰魔 ×1, 冰魔鲸 ×2 |
| 冰异虫 | 冰魔 ×2, 冰魔鲸 ×1 |
| 冰异虫 | 冰魔 ×1, 冰魔鲸 ×1, 冰异虫 ×1 |
| 雪地兽 | 冰魔 ×1, 冰魔鲸 ×1, 冰异虫 ×1 |
| 冰魔人 | 冰魔 ×1, 冰异虫 ×1, 雪地兽 ×2 |
| 三尾银狐 | 冰魔 ×1, 雪魔兽人 ×1, 冰雕魔 ×2 |
Back to the list
冰魔鲸 »