冰异虫 Ice Bug
| Kind | Monster |
| Level | 63 |
| Rank | Strong |
| Fighting style | Melee |
| Race | Ice |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
Numbers
| Life | 4 861 |
| Experience | 1 357 |
| Yang | 263 – 394 |
| Attack | 98 – 183 |
| Defence | 72 |
| Strength | 61 |
| Dexterity | 81 |
| Vitality | 41 |
| Intelligence | 20 |
| Attack speed | 100 |
| Movement speed | 100 |
| Attack range | 1.5 m |
| Life regeneration | 7 % / 3 s |
Special hits
Resistances
| Swords | 15 % |
| Two-handed | 15 % |
| Daggers | 15 % |
| Bells | 15 % |
| Fans | 15 % |
| Fire | -30 % |
| Poison | 1 % |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 舒寒山Mount Shuhan | – | 619 | 2 min – 3 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
What it drops
| Item | Quantity | Chance |
| 倚天剑+2Bloody Sword+2 | 1 | 0.05 % |
| 碧血剑+2Great Sword+2 | 1 | 0.05 % |
| 凤翔+2Bloody Dagger+2 | 1 | 0.05 % |
| 战神甲+2Dragon Plate Armour+2 | 1 | 0.05 % |
| 玉缀靴+2Bronze Boots+2 | 1 | 0.05 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 冰魔鲸
Back to the list
雪地兽 »