冰魔人 Frosty Ice Man
| Kind | Monster |
| Level | 64 |
| Rank | Elite |
| Fighting style | Melee |
| Race | Ice |
| Behaviour | Attacks only if attacked |
| Immune to | Stun, Slow |
Numbers
| Life | 6 660 |
| Experience | 2 297 |
| Yang | 368 – 552 |
| Attack | 128 – 157 |
| Defence | 73 |
| Strength | 74 |
| Dexterity | 41 |
| Vitality | 74 |
| Intelligence | 21 |
| Attack speed | 80 |
| Movement speed | 100 |
| Attack range | 1.5 m |
| Life regeneration | 12 % / 6 s |
Special hits
Resistances
| Swords | 15 % |
| Two-handed | 15 % |
| Daggers | 15 % |
| Bells | 15 % |
| Fans | 15 % |
| Fire | -30 % |
| Poison | 1 % |
Where it is found
| Map | Alone | In a group | Comes back after |
| 舒寒山Mount Shuhan | – | 919 | 2 min |
The numbers are the spawn points on the map of our server.
Groups
What it drops
| One item of this list, once every so many kills: 700 |
| Item | Quantity | Share |
| 天刹甲+2Scale Plate Armour+2 | 1 | 16.7 % |
| 天刹甲+3Scale Plate Armour+3 | 1 | 8.3 % |
| 天蝉衣+2Young Dragon Suit+2 | 1 | 16.7 % |
| 天蝉衣+3Young Dragon Suit+3 | 1 | 8.3 % |
| 逆天铠+2Fog Plate Armour+2 | 1 | 16.7 % |
| 逆天铠+3Fog Plate Armour+3 | 1 | 8.3 % |
| 天仙衫+2Clothing of Morality+2 | 1 | 16.7 % |
| 天仙衫+3Clothing of Morality+3 | 1 | 8.3 % |
| Item | Quantity | Chance |
| 天神之怒+2Thorn Leaf Bow+2 | 1 | 0.05 % |
| 八面玲珑+2Phoenix Fan+2 | 1 | 0.05 % |
| 风凤神衫+2Sun Clothing+2 | 1 | 0.05 % |
| 狂逐靴+2Jade Shoes+2 | 1 | 0.05 % |
Chances are for a player of the same level as the monster, without bonuses. Common equipment that every monster of the same rank can drop is not listed.
« 雪地兽
Back to the list
雪魔兽人 »